Описание товара
Лестничный марш железобетонный 2ЛМФ 39.15.17-5-1
- «2ЛМФ» марши ребристые с фризовыми ступнями.
- «39» длина 3913 мм.
- «15» ширина 1500 мм.
- «17» высота вертикальной проекции 1700 мм.
- «5» расчетная временная нагрузка 4,7 кIIа (480 кгс/м2)
- «1» движение при подъеме по лестничным маршам осуществляется по часовой стрелке.
| Артикул по каталогу: | 928916 |
| Наименование проектной документации: | Лестничные марши для общественных зданий (Тип ЛМФ) Серия 1.251.1-4, выпуск 1 (Замена серии 1.251-3) |
| Проектная документация: | Серия 1.251.1-4, выпуск 1 (Замена серии 1.251-3) |
| Наименование ЖБИ: | Лестничный марш железобетонный |
| Марка ЖБИ: | 2ЛМФ39.15.17-5-1 |
| Расчетные характеристики железобетонного изделия: | |
| Длина: | 3913 мм |
| Ширина: | 1500 мм |
| Высота: | 295 мм |
| Масса: | 1540 кг |
| Объем: | 0.615 м3 |
